Profil Sekolah

| Profil SMKS MULTIMEDIA NUSANTARA |
| Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta |
|
1. Identitas Sekolah |
|||||||
| Nama Sekolah | : | SMKS MULTIMEDIA NUSANTARA | |||||
| NPSN | : | 69774850 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
| Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| Alamat Sekolah | : | JL. CIPINANG BESAR NO.2 | |||||
| RT / RW | : | 5 | / | 10 | |||
| Kode Pos | : | 13410 | |||||
| Kelurahan | : | CIPINANG BESAR SELATAN | |||||
| Kecamatan | : | Kec. Jatinegara | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Jakarta Timur | |||||
| Provinsi | : | Prov. D.K.I. Jakarta | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
|
2. Data Pelengkap |
|||||||
| SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
| Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
| Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| SK Izin Operasional | : | 1446 TAHUN 2013 | |||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2013-08-27 | |||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
| Nomor Rekening | : | 511.12.03916.8 | |||||
| Nama Bank | : | DKI | |||||
| Cabang KCP/Unit | : | Otista | |||||
| Rekening Atas Nama | : | SMK Multimedia Nusantara Jakarta | |||||
| MBS | : | Ya | |||||
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 1 | |||||
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 375000 | |||||
| Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| NPWP | : | 016738924003000 | |||||
|
3. Kontak Sekolah |
|||||||
| Nomor Telepon | : | 2147483647 | |||||
| Nomor Fax | : | 0 | |||||
| : | [email protected] | ||||||
| Website | : | https://smkmultimedianusantara.sch.id | |||||
|
4. Data Lainnya |
|||||||
| Kepala Sekolah | : | Heriany Nainggolan | |||||
| Operator Pendataan | : | Dimas Pramono | |||||
| Akreditasi | : | B | |||||
| Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka | |||||